📥 入居者CSVインポート
CSVフォーマット
| 列 | 項目名 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | 入居者ID | 空欄可。既存IDなら更新、なければ指定IDで新規登録 | |
| B | 物件ID | 空欄可。指定時は物件名より優先して照合 | |
| C | 物件名 | 必須* | 物件IDがなければ物件名で照合 |
| D | 部屋番号 | 必須 | 登録済みの部屋番号と完全一致 |
| E | 姓 | 必須 | |
| F | 名 | 必須 | |
| G | ふりがな(姓) | 空欄可 | |
| H | ふりがな(名) | 空欄可 | |
| I | メールアドレス | 空欄可 | |
| J | 電話番号 | 空欄可 | |
| K | 入居日 | 必須 | YYYY-MM-DD 形式 |
| L | 退去日 | 空欄可・YYYY-MM-DD 形式 | |
| M | ステータス | 入居中 / 退去予定 / 退去済み(省略時: 入居中) | |
| N | ランク | 通常 / 注意 / ブラック(省略時: 通常) | |
| O | 備考 | 空欄可 | |
| ※ 入居者ID・物件ID列なしの13列形式(物件名から始まる)も対応。ヘッダー1列目で自動判別します。 | |||
ファイルを選択
クリックまたはドラッグ&ドロップ
CSV ファイル(BOM付きUTF-8 または Shift-JIS)